یو پی اس East EA600
● خروجی موج سینوسی خالص
● ضریب توان خروجی 0.8
● کنترل دیجیتال DSP
● AVR را برای تثبیت ولتاژ تقویت و کاهش دهید
● فرکانس سنجش خودکار
● جریان شارژ قابل تنظیم و نقطه خاموش شدن باتری
● حالت ECO قابل تنظیم و خاموش شدن بدون بار
● سیستم هشدار انسانی
● خودآزمایی روشن
● شروع سرد
● هنگامی که برق شبکه بازیابی شد، راه اندازی مجدد خودکار
● مدیریت هوشمند باتری
● حفاظت از اتصال کوتاه و اضافه بار
● شارژ خودکار در حالت OFF
● پورت ارتباطی USB و RJ45، AS400 / SNMP (اختیاری).
MODEL | EA605 | EA610 | EA615 | EA620 | EA630 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 600VA / 300W | 1000VA / 800W | 1500VA / 1200W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | |
DC INPUT | ||||||
Reted voltage | 12V | 24V | 36V(S) 48V(H) | 48V | ||
DC Input range (default) | 10~15V | 20~30V | 30~48V(S) 40~60V(H) | 40~60V | ||
AC INPUT | ||||||
AC input range (bypass mode) |
0~121V / 132V / 138V / 144Vac for 100V / 110V / 115V / 120Vac ± 10Vac 0~242V / 264V / 276V / 288Vac for 200V / 220V / 230V / 240Vac ± 10Vac |
|||||
AC input range (mains mode) |
100V:70~130Vac 110V:80~140Vac 115V:85~145Vac 120V:90~150Vac 200 V:145~260Vac 220 V:165~280Vac 230V:175~290Vac 240V:185~300Vac |
|||||
Frequency input range | 50Hz/ 60Hz (auto-sense), 50Hz/ 60Hz ± 5%~15% | |||||
General connection | Available (generator input power is settable) | |||||
OUTPUT | ||||||
Inverter output range | 100V / 110V / 115V / 120V / 200V / 220V / 230V / 240Vac ± 5% (settable) | |||||
AC output range (bypass mode) |
0 ~ 121V / 132V / 138V / 144Vac for 100V / 110V / 115V / 120Vac ± 10Vac 0 ~ 242V / 264V / 276V / 288Vac for 200V / 220V / 230V / 240Vac ± 10Vac |
|||||
AC output range (mains mode) |
100V:90~110Vac 110V:99~121Vac 115V:103~126Vac 120V:108~132Vac 200V:166~226Vac 220V:188~245Vac 230V:199~254Vac 240V:210 ~ 264Vac |
|||||
Output frequency | 50 / 60Hz ± 0.3Hz (settable) | |||||
Waveform | Pure sine wave | |||||
Waveform | Max. 75% | Max. 80% | Max. 85% | |||
Energy saving mode | Settable (<3% load), enter in 80s | |||||
No-load shutdown | Settable (<3% load), shut down in 80s | |||||
Transfer time | ≤10ms | |||||
THDV (resistive load) | ≤5% | |||||
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | |||||
Overload time (mains mode) | 120s for 110%, 60s for 125%, 10s for 150% (transfer to bypass mode) | |||||
Overload time (inverter mode) | 60s for 110%, 10s for 125%, 5s for 150% (Shut down directly) | |||||
Mute | Automatic mute in 60s or by manual | |||||
BATTERIES | ||||||
Battery capacity (H: external expansion) | 12Vx1 | 12V / 7Ahx2 | 12V / 9Ahx2 | 12V / 9Ahx3 (H:12Vx4) | 12V / 9Ahx4 | |
Charging current | Standard model (S): 1 A (default) | |||||
Long time model (H): 10 A (default);< 10 A, set step 1 A;;, 10A, set step 5 A | ||||||
Max.10A(H) | Max.15A(H) | / | Max.20A(H) | Max.25A(H) | ||
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1Vdc (default), 13.6~15Vdc adjustable | |||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5Vdc (default), 13.2~14.6Vdc adjustable | |||||
Low voltage alarm point | Single battery 10.8Vdc (default), 9.6~13Vdc adjustable | |||||
Low voltage shutdown point | Single battery 10.2Vdc (default), 9.6~11.5Vdc adjustable | |||||
COMMUNICATIONS | ||||||
USB+RJ45 | Supports Windows"98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | |||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | |||||
OTHERS | ||||||
Operating temperature | 5"C~40"C | |||||
Operating humidity | Relative humidity ≤93% | |||||
Noise level | ≤50dB(1m) | |||||
Dimensions (W x D x H) (mm) | ||||||
Tower | Dimensions (W x D x H) (mm) | 345 X 215 X 144(8/H) |
410 X 215 X 144(8) 345 X 215 X 144 (H) |
467 X 335.5 X 190 (S/H) | ||
Packaged dimensions (W X DX H)(mm) | 427 X 316 X 236(8/H) |
492 X 316 X 236(8) style="text-align:center"427 X 316 X 236 (H) |
592 X 462 X 320 (S/H) | |||
Net weight (kg) | 7.0 (H) | 122(S)11.6(H) | 14.2 (S) | 18.5 (S) 17.8 (H) | 28.1 (S) 28.0 (H) | |
Gross weight (kg) | 8.0 (H) | 13.2 (S) 12.6 (H) I | 15.2 (S) | 19.8 (S) 18.8 (H) I | 30.2 (S) 30.0 (H) | |
Rack mount | Dimensions (W x D x H) (mm) | / | 440 x 338 x 88 (S) | 440 x 410 x 132 (S) | ||
Packaged dimensions (W X D X H)(mm) | / | 611 x 448 x 208 (S) | 611 x 505 x 235 (S) | |||
Net weight (kg) | / | 14.6 (S) | 17.2 (S) | 21.3 (S) | 26.7 (S) | |
Gross weight (kg) | / | 16.8 (S) | 20.4 (S) | 24.5 (S) | 30.5 (S) |
● S means standard model, H means long time model
● All specifications subject to change without notice.
● Custom-made specifications are acceptable.
1. USB/RJ45
2. Output Sockets
3. EXT Battery (optional)
4. AC Breaker
5. Input
6. SNMP (optional)
7. Fan